PRESSE & NEWS

BLEIBEN SIE AUF DEM NEUSTEN STAND

Kosten des Scheidungsverfahrens

Die Kosten für das Scheidungsverfahren setzen sich zusammen aus den Gerichtskosten sowie den Kosten für den eigenen Anwalt.

Die Gerichtskosten werden nach dem Gesetz für Familiensachen (FamGKG) sowie dem Gerichtskostengesetz (GKG) berechnet.

Die Anwaltskosten werden nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) berechnet.

Sowohl die Höhe der Gerichts- als auch der Anwaltsgebühren richtet sich nach dem Verfahrenswert.

Wie der Verfahrenswert für die Scheidung bestimmt wird, ergibt sich aus § 43 FamGKG. Die Vorschrift lautet:

” (1) In Ehesachen ist der Verfahrenswert unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere des Umfangs und der Bedeutung der Sache und der Vermögens- und Einkommensverhältnisse der Ehegatten nach Ermessen zu bestimmen. Der Wert darf nicht unter 3000 Euro und nicht über 1 Million Euro angenommen werden.

(2) Für die Einkommensverhältnisse ist das in drei Monaten erzielte Nettoeinkommen der Ehegatten einzusetzen.”

Somit berechnet sich in der Regel der Verfahrenswert für das Scheidungsverfahren nach folgender Formel:

(Nettoeinkommen Ehemann + Nettoeinkommen Ehefrau) x 3 = Verfahrenswert Scheidung

In der Regel wird bei Ehen, die länger als 3 Jahre (einschließlich Trennungszeit) bestanden haben, auch der Versorgungsausgleich im Zusammenhang mit der Scheidung durchgeführt. Dies erhöht den Verfahrenswert. Zur vorläufigen Berechnung des Gesamtverfahrenswertes kann für den Versorgungsausgleich zunächst 20 % des für die Scheidung errechneten Verfahrenswertes hinzugerechnet werden.

Vom Gericht wird nach Abschluss des Verfahrens der endgültige Verfahrenswert festgesetzt.

Ein Anspruch auf Erstattung der eigenen Anwaltskosten gegenüber dem anderen Ehegatten besteht nicht. Soweit allerdings die Gerichtskosten bei Einreichung des Scheidungsantrages verauslagt wurden, besteht nach Abschluss des Verfahrens ein Anspruch des Ehegattens auf Erstattung von 50 % der Gerichtskosten gegenüber dem anderen Ehegatten, welcher die Gerichtskosten nicht eingezahlt hat. Dieser Anspruch kann vom Gericht festgesetzt werden und sodann ggf. vollstreckt werden, sollte die Erstattung verweigert werden.

Im folgenden erhalten Sie eine Übersicht der anfallenden Kosten, gestaffelt nach dem jeweiligen Verfahrenswert.

Verfahrenswert bis Gerichtskosten in EURO nach dem GKG Anwaltsgebühren  in EURO nach dem RVG
3.000,00 € 238,00 € 684,25 €
4.000,00 € 280,00 € 850,85 €
5.000,00 € 322,00 € 1.017,45 €
6.000,00 € 364,00 € 1.184,05 €
7.000,00 € 406,00 € 1.350,65 €
8.000,00 € 448,00 € 1.517,25 €
9.000,00 € 490,00 € 1.683,85 €
10.000,00 € 532,00 € 1.850,45 €
13.000,00 € 590,00 € 2.005,15 €
16.000,00 € 648,00 € 2.159,85 €
19.000,00 € 706,00 € 2.314,55 €
22.000,00 € 764,00 € 2.469,25 €
25.000,00 € 822,00 € 2.623,95 €
30.000,00 € 898,00 € 2.864,93 €
35.000,00 € 974,00 € 3.105,90 €
40.000,00 € 1.050,00 € 3.346,88 €
45.000,00 € 1.126,00 € 3.587,85 €
50.000,00 € 1.202,00 € 3.828,83 €
65.000,00 € 1.466,00 € 4.108,48 €
80.000,00 € 1.730,00 € 4.388,13 €
95.000,00 € 1.994,00 € 4.667,78 €
110.000,00 € 2.258,00 € 4.947,43 €
125.000,00 € 2.522,00 € 5.227,08 €
140.000,00 € 2.786,00 € 5.506,73 €
155.000,00 € 3.050,00 € 5.786,38 €
170.000,00 € 3.314,00 € 6.066,03 €
185.000,00 € 3.578,00 € 6.345,68 €
200.000,00 € 3.842,00 € 6.625,33 €
230.000,00 € 4.238,00 € 7.018,03 €
260.000,00 € 4.634,00 € 7.410,73 €
290.000,00 € 5.030,00 € 7.803,43 €
320.000,00 € 5.426,00 € 8.196,13 €
350.000,00 € 5.822,00 € 8.588,83 €
380.000,00 € 6.218,00 € 8.981,53 €
410.000,00 € 6.614,00 € 9.374,23 €
440.000,00 € 7.010,00 € 9.766,93 €
470.000,00 € 7.406,00 € 10.159,63 €
500.000,00 € 7.802,00 € 10.552,33 €

Stand: 01.01.2024

Stichworte

, , , , , , , , , , ,

Teilen

Letzte Beiträge

Februar 7, 2024

Verfahrensablauf zum Versorgungsausgleich

Februar 1, 2024

Verteilung des Hausrats während der Trennung

Februar 1, 2024

Versorgungsausgleich